PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TUBUH BAYI
Berdasarkan Buku yang saya baca (Panduan Perkembangan Anak 0-1 tahun, dr.Rr. Danis Widyastuti dan Dr.Rr. retno
Di bawah ini berat badan dan panjang tubuh normal bayi usia 0- 1 tahun
Usia (Bulan) | Berat Badan (Kg) | Panjang Tubuh (Cm) |
0 | 2,7 – 3,0 | 45,5 – 50,5 |
1 | 3,4 – 4,0 | 48,5 – 55,0 |
2 | 4,0 – 4,7 | 51,5 – 58,0 |
3 | 4,5 – 5,4 | 54,0 – 60,0 |
4 | 5,0 – 6,0 | 56,5 – 62,5 |
5 | 5,5 – 6,5 | 58,0 – 64,5 |
6 | 6,0 – 7,0 | 59,0 – 66,0 |
7 | 6,5 – 7,5 | 60,5 - 67,5 |
8 | 6,8 – 8,2 | 62,0 – 69,0 |
9 | 7,3 – 8,5 | 63,5 – 70,5 |
10 | 7,6 – 9,5 | 67,0 – 74,5 |
11 | 8,0 – 9,5 | 68,5 – 76,0 |
12 | 8,2 – 9,7 | 70,5 – 78,0 |
Pertumbuhan gigi bayi pada stiap individu akan berbeda-beda. Pada umumnya pertumbuhan gigi bayi terjadi pada usia 7 Bulan dan gigi yang pertama kali tumbuh adalah gigi seri atas. Biasanya pada usia 1 tahun bayi memiliki 6 buah gigi. Beberapa bayi pada usia 3 bulan sudah mengalami pertumbuhan gigi. Namun ada pula bayi sampai usia 1 tahun belum mengalami pertumbuhan gigi. Kadang malah di jumpai kasus gigi udah tumbuh sejak bayi lahir. Hal ini dikarenakan benih gigi susu sudah ada sejah masih janin, diperkirakan pada minggu ke 6 setelah terjadi pembuahan.
No comments:
Post a Comment